企业是人类社会进步的源动力。上市企业凭借着自身的实力与智慧创造了不朽的业绩,成为中国经济的重要基石。华夏厚土,每一寸都演绎着精彩的故事,众多企业家们在华丽抑或悲怆的起舞中也更深刻地认识到中华传统文化对中国经济的补给与促进,迫切地希望从企业以外的人文领域汲取营养。
棋虽小道,通于大道。围棋独特的神韵与魅力成为中国乃至东方文化的象征。文化部群文学会棋牌专委会及 “国学网”多年致力于中国优秀传统文化的推广和传播,犹为期冀与企业家们共同探索围棋的美好与玄妙。天地大道,法乎自然;从无到有,从有限到无限。
“试观一十九行,胜读二十四史”,“共藏多少意,不语两相知”的大美境界不仅仅是围棋之大美,更是企业之大美。楸枰物语,手谈春秋,精彩故事的主人公们,诚挚地希望您可以来,在这个草长莺飞的季节,赴一场因围棋而美丽的邀约。
名誉主任: 主 任: 副主任: 特邀嘉宾: |
王 元 《围棋天地》副主编 嘉 宾: 秘书长: |
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | |
1 | 张向东 | 天津滨海能源发展股份有限公司 | 证券部部长 | 32 | 魏飞鹏 | 新疆新海航农业植保有限公司 | 总经理 | |
2 | 程 雨 | 天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司 | 副总法律顾问 | 33 | 钱鹏宇 | 北京刊华文化传媒有限公司 | 董事长 | |
3 | 朱海龙 | 渤海银行股份有限公司 | 总行信息科技部高级主管 | 34 | 王新玉 | 中融华泰控股有限公司 | 总经理 | |
4 | 邱 凯 | 天津度睿律师事务所 | 主任 | 35 | 王小林 | 中融华泰控股有限公司 | 项目经理 | |
5 | 于 江 | 北京智汇联合科技有限公司 | 董事长 | 36 | 张 杰 | 北京润世天元文化传媒有限公司 | 总经理 | |
6 | 魏 欣 | 北京东土科技知识产权体系 | 主管 | 37 | 鄢 莱 | 北京润世天元文化传媒有限公司 | 副总经理 | |
7 | 李国范 | 上海新时达电气股份有限公司 | 高管 | 38 | 李云峰 | 中融华泰控股有限公司 | 项目经理 | |
8 | 孙志坚 | 北京金骏马马业集团有限公司 | 马术事务总监 | 39 | 张永胜 | 溪语(北京)文化传播有限公司 | 副总经理 | |
9 | 李小剑 | 江苏悠然投资管理有限公司 | 董事长 | 40 | 杨乐涛 | 北京乐工场资产管理有限公司 | 董事长 | |
10 | 王 强 | 河北沃德沃姆新能源科技有限公司 | 总经理 | 41 | 刘振金 | 北京国采集团 | 高管 | |
11 | 谢 骏 | 体育之窗文化股份有限公司 | 首席策略官 | 42 | 王修勋 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 华融融德业务管理部副总经理 | |
12 | 林 斌 | 北京中发投资有限公司 | 董事长 | 43 | 余 翔 | 财讯传媒集团 | 深圳办事处主任 | |
13 | 吴亚伟 | 双龙棋具 | 董事长 | 44 | 董国群 | 中国建筑下属企业 | 高管 | |
14 | 腾喜军 | 时代投资有限公司 | 董事长 | 45 | 杨 农 | 互动娱乐 | 董事兼董事会秘书 | |
15 | 张智慧 | 北京体育之窗文化股份有限公司 | 顾问 | 46 | 布 林 | 东方日出药业集团 | 高管 | |
16 | 王先臣 | 北京用友政务软件公司 | 副董事长 | 47 | 王 宇 | 宇昂科技 | 高管 | |
17 | 王洪彬 | 中信银行阜成门支行 | 副行长 | 48 | 沈 拓 | 号百控股 | 董事 | |
18 | 熊永钧 | 中国铁道科学研究院 | 副总工程师 | 49 | 刘大林 | 河北沃德沃姆新能源科技有限公司 | 高管 | |
19 | 舒大军 | 人大附中西山学校 | 校长 | 50 | 王延强 | 城围联体育投资发展有限公司 | 高管 | |
20 | 原锦辉 | 北京交易所 | 财务总监 | 51 | 苏 毅 | 城围联体育投资发展有限公司 | 高管 | |
21 | 邹丰亮 | 日照厚谱教育咨询股份有限公司 | 董事长 | 52 | 程 宏 | 沈阳华奥体育工程有限公司 | 总经理 | |
22 | 刘群燕 | 骏马石油装备制造有限公司 | 常务副总裁 | 53 | 许 东 | tcl通讯有限公司 | 高管 | |
23 | 王开恩 | 中国信达资产管理股份有限公司风控部 | 总经理 | 54 | 苏 冻 | 山西兰花集团商业投资管理公司 | 支部书记 | |
24 | 叶 菲 | 信达证券股份有限公司 | 固定收益总监 | 55 | 王晓东 | 君华基金 | 董事 | |
25 | 陈晓光 | 江西仁和药业股份公司 | 总监 | 56 | 范新权 | 北京力高新业电子有限公司 | 董事长 | |
26 | 朱建凯 | 北京吉利宝国际贸易有限公司 | 执行董事 | 57 | 张晓茵 | 棋品文创国际事业股份有限公司 | 执行长 | |
27 | 沈宝毅 | 上海锦宏工程有限公司 | 总经理 | 58 | 刘建刚 | 常州新天轨道交通科技有限公司 | 总经理 | |
28 | 周建波 | 北京朗德金燕自动化股份有限公司 | 总经理 | 59 | 陈勤践 | 北京涵润信息技术有限公司 | ceo | |
29 | 陈永卿 | 西安福基房地产有限公司 | 董事长 | 60 | 杨曙光 | 银座股份 | 商管部部长 | |
30 | 于 汶 | 天津金泓达投资有限公司 | 总经理 | 61 | 张 国 | 中广电器股份有限公司 | 营销副总经理 | |
31 | 何 森 | 深圳和胜基金 | 高管 |
序号 | 名称 | 姓名 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 局分合计 | ||||||||
对手 | 局分 | 积分 | 对手 | 局分 | 积分 | 对手 | 局分 | 积分 | 对手 | 局分 | 积分 | ||||
1 | 聚友队 | 鄢 莱 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||
陈永卿 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
杨曙光 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 琴棋书画队 | 朱锡实 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
王新玉 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
林 斌 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
3 | 王毅辉队 | 沈宝毅 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 16 | 4 | ||
原锦辉 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
王修勋 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
4 | 京皖队 | 范新权 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | ||
王小林 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
杨乐涛 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | 桃花岛队 | 张 杰 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 11 | 4 | ||
张永胜 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
陈晓光 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
6 | 龙之队 | 朱海龙 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | |||
刘群燕 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
沈 拓 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
7 | 亮劍队 | 李小劍 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 14 | |||
钱鹏宇 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
谢 骏 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | 围棋部落队 | 程 雨 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||
于 汶 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
李云峰 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 晋牛队 | 陈勤践 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
苏 冻 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
朱建凯 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 | 入神队 | 孙志坚 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 17 | |||
王 强 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
余 翔 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
11 | 广弈队 | 张 国 | 12 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 16 | 2 | 4 | 5 | |||
邱 凯 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
布 林 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | 三星队 | 周建波 | 11 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | |||
邹丰亮 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
王 宇 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | 城围联队 | 何 森 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 18 | 2 | 4 | 4 | |||
舒大军 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
王延强 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | 信友队 | 王洪彬 | 13 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 17 | 0 | 4 | 7 | |||
王先臣 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
李世东 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | 忘忧清乐队 | 苏 毅 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | |||
张智慧 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
刘大林 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
16 | 滨海队 | 魏飞鹏 | 15 | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | |||
张晓茵 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
张向东 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
17 | 互动队 | 李 华 | 18 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 14 | 2 | 6 | 10 | |||
杨 农 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
王晓冬 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
18 | 坐隐队 | 许松林 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | 15 | |||
严 勇 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
项 跃 | 0 | 2 | 2 |
一、主办单位:中国群众文化学会棋牌专业委员会、国学网 二、承办单位:仁和乡创(北京)文化发展有限公司 三、协办单位:深圳泰山在线科技有限公司 四、支持单位:云南云扁棋业有限公司(茶一味棋具) 五、新媒体凯发k8手机客户端的合作伙伴:新浪体育 六、竞赛项目:团体赛 七、竞赛时间:2016年1月22日—23日 八、竞赛地点:北京翠明庄宾馆 九、报名条件 十、活动内容 |
十一、竞赛规则 十二、奖励办法 十三、参赛方式 十四、费用 |
1月21日(星期四)
|
1月22日(星期五) |
1月23日(星期六) 【新浪论坛】
|